2019-2020 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Малахатка Юлія | 8 | ІІІ | Пархацька Т.М. |
Дядіна Катерина | 11 | ІІІ | Панченко Л.Г. |
Яценко Дарина | 10 | І | Панченко Л.Г. |
Полішко Леся | 9 | ІІ | Пархацька Т.М. |
2017-2018 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Тищенко Володимир | 11 | ІІ | Панченко Л.Г. |
Коновалова Діана | 10 | ІІІ | Пархацька Т.М. |
Ковблюк Катерина | 9 | ІІІ | Панченко Л.Г. |
Яценко Дарина | 8 | ІІІ | Панченко Л.Г. |
Полішко Леся | 7 | І | Пархацька Т.М. |
2016-2017 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Тищенко Володимир | 10 | ІІІ | Панченко Л.Г. |
Шатнюк Анна | 9 | ІІ | Пархацька Т.М. |
Яценко Дарина | 7 | ІІІ | Панченко Л.Г. |
Омельяненко Анна | 11 | ІІ | Пархацька Т.М. |
2013-2014 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Кофанова Олександра | 7 | І | Панченко Л.Г. |
Степанченко Ольга | 8 | ІІІ | Пархацька Т.М. |
Цьмух Альона | 9 | ІІІ | Пархацька Т.М. |
Шкурат Марія | 11 | ІІІ | Панченко Л.Г. |