2022-2023 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Ткаченко Владислав | 11 | ІІ | Савенко С.В. |
Самсонов Андрій | 10 | ІІІ | Савенко С.В. |
Вовненко Ганна | 9 | ІІ | Огієнко Л.М. |
Безщасний Денис | 8 | ІІІ | Савенко С.В. |
2021-2022 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Ткаченко Владислав | 10 | ІІІ | Савенко С.В. |
Полішко Леся | 11 | ІІІ | Савенко С.В. |
Самсонов Андрій | 9 | І | Савенко С.В. |
Вовненко Ганна | 8 | ІІ | Огієнко Л.М. |
2019-2020 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Ткаченко Владислав | 8 | ІІІ | Савенко С.В. |
Полішко Леся | 9 | ІІІ | Савенко С.В. |
2018-2019 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Коновалова Діана | 11 | ІІІ | Черко Н.П. |
Яценко Дарина | 10 | ІІІ | Савенко С.В. |
2017-2018 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Білоус Анастасія | 11 | ІІ | Савенко С.В. |
Коновалова Діана | 10 | ІІІ | Черко Н.П. |
Яценко Дарина | 8 | ІІІ | Савенко С.В. |
2016-2017 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Омельяненко Анна | 11 | ІІІ | Огієнко Л.М. |
Рудь Ірина | 10 | ІІ | Огієнко Л.М. |
Коновалова Діана | 9 | ІІІ | Черко Н.П. |
Музиченко Олексій | 8 | ІІІ | Савенко С.В. |
2015-2016 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Мужичук Антон | 8 | ІІІ | Черко Н.П. |
2013-2014 н.р.
Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Стукаленко Аліна | 10 | ІІІ-ІV | Огієнко Л.М. |