2022-2023 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Ткаченко Владислав | 11 | І | Шевченко Л.М. |
| Безщасний Денис | 8 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
| Савюк Микола | 10 | І | Шевченко Л.М. |
| Вовненко Ганна | 9 | ІІ | Шевченко Л.М. |
2021-2022 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Ткаченко Владислав | 10 | ІІ | Шевченко Л.М. |
| Полішко Леся | 11 | ІІ | Шевченко Л.М. |
| Савюк Микола | 9 | І (ІІ етап) ІІІ (ІІІ обл.) | Шевченко Л.М. |
| Вовненко Ганна | 8 | І | Шевченко Л.М. |
2019-2020 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Ткаченко Владислав | 8 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
| Полішко Леся | 9 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
2018-2019 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Коновалова Діана | 11 | ІІ | Шевченко Л.М. |
| Полішко Леся | 8 | І | Шевченко Л.М. |
2017-2018 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Коновалова Діана | 10 | І | Шевченко Л.М. |
| Дядіна Катерина | 9 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
| Гарбар Леся | 8 | І | Шевченко Л.М. |
| Рудь Ірина | 11 | ІІ | Шевченко Л.М. |
2016-2017 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Коновалова Діана | 9 | І | Шевченко Л.М. |
| Степанченко Ольга | 11 | ІІ | Шевченко Л.М. |
| Рудь Ірина | 10 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
2015-2016 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Коновалова Діана | 8 | ІІ | Шевченко Л.М. |
| Гордієнко Віталій | 9 | ІІ | Шевченко Л.М. |
| Степанченко Ольга | 10 | ІІ | Шевченко Л.М. |
| Комар Валентина | 11 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
Степанченко Ольга (10 клас) - призер обласного етапу (ІІІ місце)
2014-2015 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Рудь Ірина | 8 | ІІ | Шевченко Л.М. |
| Степанченко Ольга | 9 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
| Комар Валентина | 10 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
| Ус Владислав | 11 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
2013 - 2014 н.р.
| Прізвище учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
| Степанченко Ольга | 8 | І | Шевченко Л.М. |
| Шупта Євгеній | 9 | ІІІ | Шевченко Л.М. |
| Ус Владислав | 10 | ІІ | Шевченко Л.М. |
Степанченко Ольга (8 - А клас) - призер обласного етапу (ІІІ місце)