2017-2018 н.р.
Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Карпінська Інна | 11 | ІІ | Ткаленко О.В. |
Сав'юк Ювеналій | 10 | ІІ | Ткаленко О.В. |
Трохименко Яна | 9 | ІІІ | Ткаленко О.В. |
Кобець Анастасія | 8 | ІІ | Ткаленко О.В. |
2016-2017 н.р.
Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Карпінська Інна | 10 | ІІІ | Ткаленко О.В. |
Сав'юк Ювеналій | 9 | ІІ | Ткаленко О.В. |
Трохименко Яна | 8 | ІІ | Ткаленко О.В. |
Трохименко Аліна | 11 | ІІ | Ткаленко О.В. |
2013-2014 н.р.
Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце в ІІ (районному) етапі | Прізвище вчителя |
Коновалова Ілона | 6 | ІІ | Никифорчин Я.В. |
Трохименко Аліна | 8 | ІІ | Никифорчин Я.В. |
Гвоздяна Валерія | 10 | ІІ | Мрачик Н.А. |
Яковенко Ілона | 11 | ІІІ | Никифорчин Я.В. |